| さいたま市浦和区領家 | 北浦和 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 57,000 円 ~ 62,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1999年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区奈良町 | 宮原 駅 徒歩12分 日進 駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 62,000 円 ~ 66,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1998年4月 | 駐車場 | 近隣有 1台 |
| さいたま市桜区栄和 | 南与野 駅 徒歩20分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1997年11月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市北区日進町 | 宮原 駅 徒歩4分 日進 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1995年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 草加市柳島町 | 谷塚 駅 徒歩16分 |
||
| 賃料 | 82,000 円 | 共益費・管理費 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 1994年9月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市見沼区大和田町 | 大宮 駅 徒歩30分 大和田 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1994年5月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市南区太田窪 | 南浦和 駅 バス利用10分(バス停名牛田橋) 徒歩 9 分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1994年4月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市浦和区領家 | 北浦和 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 73,000 円 ~ 93,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK/3DK | ||
| 築年月 | 1994年4月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市浦和区領家 | 北浦和 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 102,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1994年4月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 北足立郡伊奈町羽貫 | 羽貫 駅 徒歩1分 |
||
| 賃料 | 59,000 円 ~ 60,000 円 | 共益費・管理費 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 1994年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市見沼区大和田町 | 大和田 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 50,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1993年10月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 北足立郡伊奈町寿 | 羽貫 駅 徒歩12分 内宿 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 ~ 75,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK/3DK | ||
| 築年月 | 1993年8月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市大宮区櫛引町 | 大宮 駅 徒歩21分 鉄道博物館 駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 106,000 円 | 共益費・管理費 | 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1993年6月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市南区根岸 | 南浦和 駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 49,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1993年6月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市大宮区櫛引町 | 大宮 駅 徒歩21分 鉄道博物館 駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 101,000 円 | 共益費・管理費 | 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1993年6月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市桜区山久保 | 南与野 駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 ~ 84,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK/2LDK | ||
| 築年月 | 1993年3月 | 駐車場 | 近隣有 0台 |
| さいたま市見沼区大和田町 | 大宮 駅 バス利用15分(バス停名蓮沼) 徒歩 3 分 大和田 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 59,000 円 ~ 63,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK/2DK | ||
| 築年月 | 1993年3月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市浦和区領家 | 北浦和 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1DK | ||
| 築年月 | 1993年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市見沼区東大宮2丁目 | 東大宮 駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 70,000 円 ~ 71,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 1993年3月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市大宮区上小町 | 北与野 駅 徒歩20分 大宮 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 72,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1993年1月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市見沼区東新井 | 大宮 駅 バス利用15分(バス停名日大前) 徒歩 1 分 さいたま新都心 駅 徒歩36分 |
||
| 賃料 | 79,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 1992年4月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市緑区原山 | 浦和 駅 バス利用10分(バス停名原山) 徒歩 1 分 |
||
| 賃料 | 82,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1992年3月 | 駐車場 | なし |
| 北足立郡伊奈町寿 | 羽貫 駅 徒歩9分 内宿 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 51,000 円 ~ 53,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK/2DK | ||
| 築年月 | 1991年8月 | 駐車場 | なし |
| 川口市中青木 | 川口 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 82,000 円 ~ 90,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK/2LDK | ||
| 築年月 | 1991年4月 | 駐車場 | 有 3台 |
| さいたま市桜区西堀 | 西浦和 駅 徒歩15分 中浦和 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1991年4月 | 駐車場 | 近隣有 0台 |
