| さいたま市浦和区領家 | 北浦和 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 165,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 2001年2月 | 駐車場 | 有 2台 |
| 上尾市仲町 | 上尾 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 ~ 79,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 ~ 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1999年5月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市浦和区常盤 | 浦和 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 138,000 円 | 共益費・管理費 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1997年12月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区土呂町 | 土呂 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 92,000 円 ~ 102,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 ~ 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1996年3月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市南区沼影 | 中浦和 駅 徒歩21分 武蔵浦和 駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 103,000 円 | 共益費・管理費 | 9,450 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1995年3月 | 駐車場 | なし |
| 草加市苗塚町 | 草加 駅 バス利用6分(バス停名小山) 徒歩 5 分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1994年9月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市大宮区大成町 | 大宮 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 110,000 円 ~ 120,000 円 | 共益費・管理費 | 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1994年7月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市南区白幡 | 北戸田 駅 徒歩23分 武蔵浦和 駅 徒歩7分 |
||
| 賃料 | 116,000 円 | 共益費・管理費 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1994年6月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市浦和区領家 | 北浦和 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 102,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1994年4月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市大宮区上小町 | 大宮 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 102,000 円 | 共益費・管理費 | 8,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1994年3月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 北足立郡伊奈町寿 | 羽貫 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1994年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市大宮区櫛引町 | 大宮 駅 徒歩19分 |
||
| 賃料 | 90,000 円 ~ 98,000 円 | 共益費・管理費 | 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1994年2月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 北足立郡伊奈町寿 | 羽貫 駅 徒歩12分 内宿 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 ~ 75,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK/3DK | ||
| 築年月 | 1993年8月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市大宮区櫛引町 | 大宮 駅 徒歩21分 鉄道博物館 駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 106,000 円 | 共益費・管理費 | 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1993年6月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市大宮区櫛引町 | 大宮 駅 徒歩21分 鉄道博物館 駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 101,000 円 | 共益費・管理費 | 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1993年6月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市北区日進町 | 日進 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 85,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1992年12月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市緑区三室 | 北浦和 駅 バス利用11分(バス停名。) 徒歩 3 分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1992年12月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市見沼区東新井 | 大宮 駅 バス利用15分(バス停名日大前) 徒歩 1 分 さいたま新都心 駅 徒歩36分 |
||
| 賃料 | 79,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 1992年4月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市浦和区木崎 | 北浦和 駅 徒歩22分 |
||
| 賃料 | 98,000 円 ~ 108,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1992年3月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 北足立郡伊奈町寿 | 羽貫 駅 徒歩9分 内宿 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 51,000 円 ~ 53,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK/2DK | ||
| 築年月 | 1991年8月 | 駐車場 | なし |
| 蕨市塚越 | 蕨 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 116,000 円 ~ 125,000 円 | 共益費・管理費 | 8,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1991年4月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区太田窪 | 南浦和 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 ~ 85,000 円 | 共益費・管理費 | 8,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK/3LDK | ||
| 築年月 | 1990年6月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市大宮区櫛引町 | 大宮 駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 85,000 円 ~ 98,000 円 | 共益費・管理費 | 8,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 1990年3月 | 駐車場 | なし |
