| さいたま市北区東大成町 | 宮原 駅 徒歩13分 日進 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 58,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2006年6月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区東大成町 | 宮原 駅 徒歩13分 日進 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2006年6月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区東大成町 | 宮原 駅 徒歩13分 日進 駅 徒歩11分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年2月 | 駐車場 | なし |
| 越谷市南越谷2丁目 | 新越谷 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 57,000 円 ~ 59,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 ~ 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2005年2月 | 駐車場 | なし |
| 川口市西立野 | 戸塚安行 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R/1K | ||
| 築年月 | 2005年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 北足立郡伊奈町小室 | 伊奈中央 駅 徒歩1分 |
||
| 賃料 | 47,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年7月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区日進町 | 鉄道博物館 駅 徒歩22分 日進 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年5月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市大宮区大成町 | 大宮 駅 徒歩25分 鉄道博物館 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 ~ 70,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年2月 | 駐車場 | なし |
| 川口市川口 | 川口元郷 駅 徒歩15分 川口 駅 徒歩2分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 ~ 69,000 円 | 共益費・管理費 | 6,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2003年8月 | 駐車場 | なし |
| 越谷市赤山町6丁目 | 越谷 駅 徒歩2分 |
||
| 賃料 | 45,000 円 ~ 50,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 ~ 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2003年8月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市見沼区東大宮 | 東大宮 駅 徒歩6分 |
||
| 賃料 | 61,000 円 ~ 66,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2003年3月 | 駐車場 | 近隣有 0台 |
| さいたま市見沼区東大宮 | 東大宮 駅 徒歩6分 |
||
| 賃料 | 61,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2003年3月 | 駐車場 | 近隣有 0台 |
| さいたま市桜区栄和5丁目 | 南与野 駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 55,000 円 ~ 57,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2002年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市浦和区元町2丁目 | 北浦和 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 56,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2000年3月 | 駐車場 | なし |
| 越谷市千間台西2丁目 | せんげん台 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 48,000 円 ~ 52,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1999年1月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区土呂町 | 土呂 駅 徒歩1分 |
||
| 賃料 | 55,000 円 ~ 60,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1998年2月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市桜区大字大久保領家 | 南与野 駅 バス利用15分(バス停名埼玉大学) 徒歩 2 分 |
||
| 賃料 | 45,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1995年4月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市桜区大字大久保領家 | 北浦和 駅南与野 駅 バス利用7分(バス停名埼玉大学入口) 徒歩 4 分 |
||
| 賃料 | 49,500 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1994年10月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区鹿手袋3丁目 | 中浦和 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 43,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1994年4月 | 駐車場 | なし |
