| 川口市西川口 | 蕨 駅 徒歩21分 西川口 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 ~ 69,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年8月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市北区東大成町 | 宮原 駅 徒歩13分 日進 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2006年6月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区東大成町 | 宮原 駅 徒歩13分 日進 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 58,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2006年6月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区東大成町 | 宮原 駅 徒歩13分 日進 駅 徒歩11分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年2月 | 駐車場 | なし |
| 川口市西青木 | 西川口 駅 徒歩10分 川口 駅 徒歩27分 |
||
| 賃料 | 48,000 円 ~ 52,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2005年6月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市見沼区御蔵 | 大宮 駅 バス利用13分(バス停名庚申塚) 徒歩 3 分 |
||
| 賃料 | 51,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2005年3月 | 駐車場 | 近隣有 1台 |
| さいたま市浦和区常盤 | 浦和 駅 徒歩13分 北浦和 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2005年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区東大成町 | 宮原 駅 徒歩20分 加茂宮 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 51,000 円 ~ 53,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2005年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区東大成町 | 加茂宮 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 59,000 円 ~ 61,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2005年3月 | 駐車場 | なし |
| 川口市西立野 | 戸塚安行 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R/1K | ||
| 築年月 | 2005年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市大宮区堀の内町 | 大宮 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2005年1月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市西区三橋 | 大宮 駅 バス利用17分(バス停名三橋総合公園) 徒歩 5 分 |
||
| 賃料 | 89,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2004年6月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市北区日進町 | 鉄道博物館 駅 徒歩22分 日進 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年5月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市大宮区大成町 | 大宮 駅 徒歩25分 鉄道博物館 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 ~ 70,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年2月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市浦和区北浦和 | 北浦和 駅 徒歩7分 |
||
| 賃料 | 63,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年2月 | 駐車場 | なし |
| 川口市西川口 | 蕨 駅 徒歩21分 西川口 駅 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 | 共益費・管理費 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2003年9月 | 駐車場 | なし |
| 川口市川口 | 川口元郷 駅 徒歩15分 川口 駅 徒歩2分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 ~ 69,000 円 | 共益費・管理費 | 6,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2003年8月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市中央区下落合 | 与野 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 64,000 円 ~ 68,000 円 | 共益費・管理費 | 3,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2003年1月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市大宮区三橋 | 大宮 駅 徒歩20分 |
||
| 賃料 | 58,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2002年9月 | 駐車場 | なし |
| 上尾市緑丘 | 北上尾 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 79,000 円 ~ 95,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 2001年3月 | 駐車場 | なし |
| 川口市川口 | 川口 駅 徒歩2分 |
||
| 賃料 | 66,000 円 ~ 68,000 円 | 共益費・管理費 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2001年2月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区土呂町 | 土呂 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 59,000 円 ~ 61,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1999年3月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 川口市西川口 | 西川口 駅 徒歩6分 川口 駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 48,000 円 | 共益費・管理費 | 2,800 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1996年3月 | 駐車場 | なし |
