| 川口市西立野 | 戸塚安行 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R/1K | ||
| 築年月 | 2005年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市北区奈良町 | 宮原 駅 徒歩12分 日進 駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 62,000 円 ~ 66,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1998年4月 | 駐車場 | 近隣有 1台 |
| 北本市東間 | 北本 駅 徒歩6分 |
||
| 賃料 | 64,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1995年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市桜区下大久保 | 南与野 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 39,000 円 | 共益費・管理費 | 2,700 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1994年7月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市南区太田窪 | 南浦和 駅 バス利用10分(バス停名牛田橋) 徒歩 9 分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1994年4月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 北足立郡伊奈町羽貫 | 羽貫 駅 徒歩1分 |
||
| 賃料 | 59,000 円 ~ 60,000 円 | 共益費・管理費 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 1994年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市見沼区大和田町 | 大宮 駅 バス利用15分(バス停名蓮沼) 徒歩 3 分 大和田 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 59,000 円 ~ 63,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK/2DK | ||
| 築年月 | 1993年3月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市浦和区領家 | 北浦和 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 36,000 円 ~ 38,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1992年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区日進町 | 日進 駅 徒歩10分 鉄道博物館 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 50,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1991年4月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市桜区西堀 | 西浦和 駅 徒歩15分 中浦和 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1991年4月 | 駐車場 | 近隣有 0台 |
| さいたま市南区大谷場 | 南浦和 駅 徒歩9分 南浦和 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 54,000 円 ~ 63,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1991年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市中央区大戸 | 浦和 駅 徒歩25分 中浦和 駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 54,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1990年6月 | 駐車場 | 有 2台 |
| 上尾市中妻 | 北上尾 駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 50,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 1990年1月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区日進町 | 鉄道博物館 駅 徒歩16分 日進 駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 43,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1989年10月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区白幡 | 武蔵浦和 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 52,000 円 ~ 95,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 ~ 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R/2LDK | ||
| 築年月 | 1989年8月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市見沼区御蔵1321-2 | さいたま新都心 駅 バス利用18分(バス停名片柳局) 徒歩 5 分 |
||
| 賃料 | 47,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1989年5月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 蕨市塚越 | 西川口 駅 徒歩17分 蕨 駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 52,000 円 | 共益費・管理費 | 2,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 1989年3月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 上尾市緑丘 | 北上尾 駅 徒歩8分 上尾 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 30,000 円 ~ 33,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1988年12月 | 駐車場 | 近隣有 1台 |
| 久喜市東 | 久喜 駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 30,000 円 ~ 32,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1988年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市見沼区堀崎町 | 東大宮 駅 徒歩21分 七里 駅 徒歩20分 |
||
| 賃料 | 33,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1987年11月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市西区内野本郷 | 日進 駅 徒歩22分 宮原 駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 34,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1987年10月 | 駐車場 | なし |
| 川口市伊刈 | 南浦和 駅 バス利用15分(バス停名円正寺) 徒歩 5 分 |
||
| 賃料 | 34,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1987年9月 | 駐車場 | なし |
