| 八潮市大字南後谷 | 草加 駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 58,000 円 ~ 78,000 円 | 共益費・管理費 | 3,100 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K/2DK | ||
| 築年月 | 2008年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区別所2丁目 | 武蔵浦和 駅 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 105,000 円 ~ 117,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1DK/1LDK | ||
| 築年月 | 2008年2月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市浦和区東仲町 | 浦和 駅 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 79,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2007年4月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市大宮区桜木町4丁目 | 大宮 駅 徒歩6分 |
||
| 賃料 | 124,000 円 | 共益費・管理費 | 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2007年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市浦和区高砂4丁目 | 浦和 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 58,000 円 ~ 60,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R/1K | ||
| 築年月 | 2007年2月 | 駐車場 | なし |
| 北足立郡伊奈町寿3丁目 | 羽貫 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 53,000 円 ~ 70,000 円 | 共益費・管理費 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2007年1月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市中央区上落合 | 北与野 駅 徒歩5分 さいたま新都心 駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 ~ 67,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2007年1月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市浦和区北浦和3丁目 | 北浦和 駅 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 57,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2007年1月 | 駐車場 | なし |
| 草加市松江 | 松原団地 駅 徒歩19分 |
||
| 賃料 | 63,000 円 ~ 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年10月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市見沼区大字染谷 | 大宮 駅 バス利用20分(バス停名染谷入口) 徒歩 4 分 |
||
| 賃料 | 52,000 円 | 共益費・管理費 | 2,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区東大成町 | 日進 駅 徒歩11分 宮原 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年2月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区東大成町 | 宮原 駅 徒歩13分 日進 駅 徒歩11分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年2月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市西区三橋6丁目 | 大宮 駅 バス利用17分(バス停名三橋総合公園停) 徒歩 5 分 |
||
| 賃料 | 63,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2005年10月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市浦和区領家7丁目 | 北浦和 駅 徒歩19分 与野 駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1DK | ||
| 築年月 | 2005年6月 | 駐車場 | 近隣有 1台 |
| 草加市中央 | 草加 駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2005年3月 | 駐車場 | なし |
| 川口市西立野 | 戸塚安行 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R/1K | ||
| 築年月 | 2005年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 鳩ケ谷市南4丁目 | |||
| 賃料 | 112,000 円 ~ 136,000 円 | 共益費・管理費 | 15,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK/3LDK | ||
| 築年月 | 2004年11月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区文蔵2丁目 | 南浦和 駅 徒歩6分 |
||
| 賃料 | 86,000 円 ~ 87,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市中央区大戸5丁目 | 北浦和 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 70,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市浦和区高砂2丁目 | 浦和 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 86,000 円 | 共益費・管理費 | 8,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年2月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区南浦和2丁目 | 南浦和 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 77,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年1月 | 駐車場 | なし |
| 越谷市花田1丁目 | 北越谷 駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 92,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2003年9月 | 駐車場 | なし |
