| さいたま市浦和区仲町 | 浦和 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 ~ 69,000 円 | 共益費・管理費 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年3月 | 駐車場 | なし |
| 川口市西川口 | 西川口 駅 徒歩4分 蕨 駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 70,000 円 | 共益費・管理費 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2003年9月 | 駐車場 | なし |
| 川口市西川口 | 蕨 駅 徒歩21分 西川口 駅 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 | 共益費・管理費 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2003年9月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区別所 | 武蔵浦和 駅 徒歩1分 中浦和 駅 徒歩14分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 | 共益費・管理費 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2002年12月 | 駐車場 | なし |
| 越谷市北越谷 | 北越谷 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 52,000 円 | 共益費・管理費 | 1,850 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2002年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市北区宮原町 | 宮原 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 53,000 円 ~ 58,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1999年9月 | 駐車場 | なし |
| 上尾市仲町 | 上尾 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 ~ 79,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 ~ 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1999年5月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区土呂町 | 土呂 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 59,000 円 ~ 61,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1999年3月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市北区土呂町 | 土呂 駅 徒歩1分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1998年10月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市中央区上落合 | さいたま新都心 駅 徒歩8分 北与野 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 48,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1998年9月 | 駐車場 | 近隣有 1台 |
| さいたま市北区東大成町 | 大宮 駅 徒歩16分 北大宮 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 63,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1998年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区土呂町 | 土呂 駅 徒歩1分 |
||
| 賃料 | 55,000 円 ~ 60,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1998年2月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市北区宮原町 | 宮原 駅 徒歩1分 |
||
| 賃料 | 48,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1996年2月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区日進町 | 宮原 駅 徒歩4分 日進 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | ||
| 築年月 | 1995年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 上尾市春日 | 北上尾 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 73,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 1995年0月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市北区本郷町 | 宮原 駅 徒歩13分 東宮原 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 ~ 77,000 円 | 共益費・管理費 | 8,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK/3DK | ||
| 築年月 | 1993年7月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市北区日進町 | 日進 駅 徒歩3分 日進 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 50,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1DK | ||
| 築年月 | 1993年7月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市見沼区大和田町 | 大和田 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 61,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 1992年12月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市大宮区桜木町 | 大宮 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 50,000 円 ~ 58,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1992年10月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市大宮区桜木町 | 大宮 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 63,000 円 ~ 67,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 1992年10月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区沼影 | 武蔵浦和 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1992年5月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市北区土呂町 | 土呂 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 49,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 1991年11月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市南区鹿手袋 | 武蔵浦和 駅 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 90,000 円 | 共益費・管理費 | 3,150 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | ||
| 築年月 | 1991年6月 | 駐車場 | なし |
