| 川口市戸塚東4丁目 | 東川口 駅 徒歩30分 |
||
| 賃料 | 70,000 円 ~ 73,000 円 | 共益費・管理費 | 3,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 戸田市美女木2丁目 | 武蔵浦和 駅 徒歩27分 北戸田 駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 86,000 円 | 共益費・管理費 | 3,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年8月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市西川口3丁目 | 西川口 駅 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 82,000 円 | 共益費・管理費 | 8,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1DK | ||
| 築年月 | 2010年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市中央区大戸1丁目 | 中浦和 駅 徒歩11分 |
||
| 賃料 | 75,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2010年1月 | 駐車場 | なし |
| 川口市戸塚東4丁目 | 東川口 駅 徒歩20分 |
||
| 賃料 | 83,000 円 | 共益費・管理費 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2009年10月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 上尾市川2丁目 | 上尾 駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 98,000 円 | 共益費・管理費 | 3,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2009年3月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 蕨市中央4丁目 | 戸田 駅 徒歩21分 蕨 駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 ~ 72,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2008年12月 | 駐車場 | なし |
| 吉川市吉川2丁目 | 吉川 駅 徒歩28分 |
||
| 賃料 | 73,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2008年4月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 桶川市大字川田谷 | 桶川 駅 バス利用15分(バス停名北原) 徒歩 2 分 |
||
| 賃料 | 120,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 2008年4月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 草加市高砂2丁目 | 草加 駅 徒歩2分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 ~ 66,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2008年1月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市見沼区東大宮1丁目 | 東大宮 駅 徒歩14分 |
||
| 賃料 | 158,000 円 | 共益費・管理費 | 1,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 2007年12月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市桜区中島1丁目 | 南与野 駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 62,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2007年3月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市見沼区東大宮4丁目 | 東大宮 駅 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費・管理費 | 2,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2007年3月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市大宮区桜木町4丁目 | 大宮 駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 90,000 円 | 共益費・管理費 | 12,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2007年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市大宮区上小町 | 大宮 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 69,000 円 ~ 72,000 円 | 共益費・管理費 | 12,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2007年3月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市大宮区上小町 | 大宮 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 73,000 円 ~ 76,000 円 | 共益費・管理費 | 12,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2007年3月 | 駐車場 | なし |
| 上尾市愛宕2丁目 | 上尾 駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 125,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2006年11月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市西川口 | 蕨 駅 徒歩21分 西川口 駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 ~ 69,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年8月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 川口市西川口 | 西川口 駅 徒歩3分 蕨 駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 64,000 円 ~ 67,000 円 | 共益費・管理費 | 6,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2006年8月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 川口市西立野 | 戸塚安行 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 68,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R/1K | ||
| 築年月 | 2005年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 川口市西立野 | 戸塚安行 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 70,000 円 ~ 73,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1R | ||
| 築年月 | 2005年2月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市北区宮原町 | 宮原 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 48,000 円 ~ 49,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2004年8月 | 駐車場 | なし |
