| 越谷市大成町3丁目 | 越谷レイクタウン 駅 徒歩19分 |
||
| 賃料 | 100,000 円 ~ 120,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年10月 | 駐車場 | 有 1台 |
| 三郷市彦野2丁目 | 新三郷 駅 バス利用15分(バス停名ピアラシティ南) 徒歩 2 分 |
||
| 賃料 | 77,000 円 ~ 79,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年10月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市上青木西4丁目 | 西川口 駅 徒歩25分 |
||
| 賃料 | 150,000 円 | 共益費・管理費 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK以上 | ||
| 築年月 | 2010年10月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市西区大字宝来 | 指扇 駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 88,000 円 ~ 92,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 2010年10月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 春日部市南4丁目 | 春日部 駅 徒歩39分 一ノ割 駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 78,000 円 ~ 83,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年10月 | 駐車場 | 有 0台 |
| さいたま市浦和区木崎1丁目 | 与野 駅 徒歩25分 北浦和 駅 徒歩25分 |
||
| 賃料 | 82,000 円 ~ 88,000 円 | 共益費・管理費 | 3,200 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市上青木1丁目 | 西川口 駅 徒歩22分 |
||
| 賃料 | 76,000 円 ~ 84,000 円 | 共益費・管理費 | 6,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 8台 |
| 川口市柳崎3丁目 | 東浦和 駅 徒歩19分 南浦和 駅 |
||
| 賃料 | 87,000 円 | 共益費・管理費 | 2,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | なし |
| 川口市戸塚東4丁目 | 東川口 駅 徒歩30分 |
||
| 賃料 | 71,000 円 ~ 87,000 円 | 共益費・管理費 | 3,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK/2LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 上尾市西宮下2丁目 | 上尾 駅 徒歩14分 |
||
| 賃料 | 65,000 円 ~ 73,000 円 | 共益費・管理費 | 2,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK/2LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市新井町 | 川口元郷 駅 バス利用4分(バス停名元郷六郵便局) 徒歩 3 分 川口 駅 |
||
| 賃料 | 70,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | なし |
| 川口市末広1丁目 | 川口元郷 駅 徒歩7分 川口 駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 61,000 円 ~ 66,000 円 | 共益費・管理費 | 2,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | なし |
| さいたま市桜区栄和5丁目 | 南与野 駅 バス利用10分(バス停名大泉院通り) 徒歩 5 分 |
||
| 賃料 | 88,000 円 ~ 92,000 円 | 共益費・管理費 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 2台 |
| さいたま市見沼区東大宮5丁目 | 東大宮 駅 徒歩7分 |
||
| 賃料 | 67,000 円 ~ 73,000 円 | 共益費・管理費 | 3,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1DK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市赤井1丁目 | 鳩ヶ谷 駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 52,000 円 ~ 54,000 円 | 共益費・管理費 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 1台 |
| さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 与野本町 駅 徒歩12分 南与野 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 73,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市戸塚東4丁目 | 東川口 駅 徒歩30分 |
||
| 賃料 | 70,000 円 ~ 73,000 円 | 共益費・管理費 | 3,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市大字安行吉蔵 | 新田 駅 徒歩30分 戸塚安行 駅 徒歩30分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 ~ 70,000 円 | 共益費・管理費 | 2,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 越谷市赤山町5丁目 | 越谷 駅 徒歩8分 新越谷 駅 徒歩11分 |
||
| 賃料 | 130,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | なし |
| 川口市大字安行吉蔵 | 新田 駅 徒歩30分 戸塚安行 駅 徒歩30分 |
||
| 賃料 | 77,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市安行出羽2丁目 | 草加 駅戸塚安行 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 ~ 72,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K/1LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市安行出羽2丁目 | 草加 駅戸塚安行 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 60,000 円 ~ 72,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1K/1LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 川口市安行出羽2丁目 | 草加 駅戸塚安行 駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 64,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | 有 0台 |
| 越谷市大成町3丁目 | 越谷レイクタウン 駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 81,000 円 | 共益費・管理費 | 3,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月 | 2010年9月 | 駐車場 | なし |
